Chez les Seniors, les Haydenettes ont remporté le programme court avec un total de 62,71 points. Les Suprêmes de Saint-Léonard (Canada), qui étaient 2èmes après le programme court, se sont hissées en haut du classement avec un programme libre qui a plu aux spectateurs. Avec 121,45 points, elles rentrent de Cape Cod avec l’or. De leur côté, les Haydenettes ont présenté un bon programme libre sur le thème de Prince. Miami University a reçu 93,53 points pour leur programme libre.
Les Suprêmes ont également décroché une médaille d’or en Juniors. L’équipe totalise 152,34 points pour ses deux programmes. Team Ashburn Junior de Washington se classe 2ème avec un total de 99,81 points.
rnLa catégorie Novice réunissait sept équipes cette année. La victoire est revenue aux Ice Mates de Hayden Synchro (60,95 points). DC Edge s’est octroyé la médaille d’argent avec 51,73 points et Chesapeake Synchro ont complété le podium avec 48,13 points.
rnL’une des catégories les plus fournies du week-end était les Intermediates puisque 13 équipes étaient engagées. Team Image a totalisé le meilleur score avec 54,67 points. Avec deux points de moins, Star Mates est devenu le médaillé d’argent (52,25 points) et DC Edge, le médaillé de bronze (51,70 points).
Seules trois équipes Collegiates étaient engagées à Cape Cod. À la première place, les Metroettes Collegiate de Hayden Synchro (68.69 points), Boston University a terminé 2ème avec 42,49 points et l’Université du Massachusetts se classe 3ème avec 39,95 points.
rnLes champions Juvéniles se prénomment Mini Mates. Cette équipe a remporté la compétition avec un bon score de 46,88 points. DC Edge se place juste derrière avec 45,51 points, tandis que Philadelphia Symmetry Juvenile réalise un total de 41,02 points.
| TEAM | SP | FP | TOTAL | ||
| 1 | ![]() | Les Supremes (CAN) | 60.32 | 121.45 | 181.77 |
| 2 | ![]() | Haydenettes (USA) | 62.71 | 106.75 | 169.46 |
| 3 | ![]() | Miami Univ Senior Varsity (USA) | 52.01 | 93.53 | 145.54 |
| 4 | ![]() | Chesapeake Synchro (USA) | 31.68 | ||
| TEAM | SP | FP | TOTAL | ||
| 1 | ![]() | Les Supremes (CAN) | 54.38 | 97.96 | 152.34 |
| 2 | ![]() | Team Ashburn (USA) | 33.67 | 66.14 | 99.81 |
| TEAM | FP | ||
| 1 | ![]() | Ice Mates (USA) | 60.95 |
| 2 | ![]() | DC EDGE (USA) | 51.73 |
| 3 | ![]() | Chesapeake Synchro (USA) | 48.13 |
| 4 | ![]() | Philadelphia Symmetry (USA) | 46.46 |
| 5 | ![]() | Team Image (USA) | 44.63 |
| 6 | ![]() | Synchroettes (USA) | 44.41 |
| 7 | ![]() | Braemar Panache (USA) | 37.50 |
| TEAM | FP | ||
| 1 | ![]() | Team Image (USA) | 54.67 |
| 2 | ![]() | Star Mates (USA) | 52.25 |
| 3 | ![]() | DC EDGE (USA) | 51.70 |
| 4 | ![]() | Philadelphia Symmetry (USA) | 50.25 |
| 5 | ![]() | Allegro (USA) | 48.17 |
| 6 | ![]() | Icing on the Cape (USA) | 43.64 |
| 7 | ![]() | Mirror Images (USA) | 43.43 |
| 8 | ![]() | Team Ashburn (USA) | 42.63 |
| 9 | ![]() | Superettes (USA) | 40.73 |
| 10 | ![]() | Synchroettes (USA) | 39.30 |
| 11 | ![]() | Synchro Stars (USA) | 38.82 |
| 12 | ![]() | Precisely Right (USA) | 36.26 |
| 13 | ![]() | The Colonials (USA) | 33.88 |
| TEAM | FP | ||
| 1 | ![]() | Metroettes (USA) | 68.69 |
| 2 | ![]() | Boston University (USA) | 42.49 |
| 3 | ![]() | University of Massachusetts (USA) | 39.95 |
| TEAM | FP | ||
| 1 | ![]() | Mini Mates (USA) | 46.88 |
| 2 | ![]() | DC EDGE (USA) | 45.51 |
| 3 | ![]() | Philadelphia Symmetry (USA) | 41.02 |
| 4 | ![]() | Team Image (USA) | 37.68 |
| 5 | ![]() | Team Ashburn (USA) | 37.58 |
| 6 | ![]() | Synchroettes (USA) | 36.40 |
| 7 | ![]() | Precisely Right (USA) | 30.43 |
| 8 | ![]() | Snowflakes (USA) | 25.22 |
Plusieurs équipes Adultes et Non ISU ont également patiné au John Gallo Ice Arena pour le Cape Cod Classic.
rnDécouvrez les résultats ici!

